Интегральный усилитель MARANTZ PM6007 BLACK с цифровыми входами и ММ-фонорректором, мощность 2 х 45 Вт (8 Ом), класс AB, входы: 4 RCA, MM-фонокорректор, коаксиальный, 2 оптических, габариты 440х105х370 мм, вес 7,6 кг.
Характеристики:
| Бренд | Marantz |
Варианты доставки:
Курьер ~1 дн.
Самовывоз ~3 дн.
Почта ~6 дн.
Характеристики стереоусилителя Marantz PM6007
| Выходная мощность | 2 x 45 Вт (8 Ом); 2 x 60 Вт (4 Ом) |
| Диапазон частот | 10 Гц - 70 кГц |
| Коэффициент гармоник | 0,08% |
| Коэффициент демпфирования | 100 |
| Отношение сигнал/шум | 102 дБ, MM-фонокорректор: 83 дБ |
| Входная чувствительность/входной импеданс | 200 мВ/20 кОм |
| Чувствительность/импеданс на входе фонокорректора | 2,2 мВ/47 кОм |
| ЦАП | Asahi Kasei AK4490 |
| Цифровые фильтры | Filter 1 (slow roll-off), Filter 2 (sharp roll-off) |
| Дискретные усилительные модули | HDMA-SA2, HDMA-SA3 |
| Входы | 4 линейных позолоченных RCA, позолоченные RCA-разъемы MM-фонокорректора, коаксиальный (24 бит/192 кГц), 2 оптических (24 бит/192 кГц) |
| Выходы | 6,3 мм для наушников, RCA для записи, выход для сабвуфера |
| Прочие | 2 разъема системной шины D-Bus, ИК-разъем, заземляющая клемма |
| Выход на АС | 4 пары позолоченных винтовых клемм |
| Блок питания | линейный с тороидальным трансформатором и диодами Шоттки |
| Потребляемая мощность | 155 Вт, standby: 0,3 Вт |
| Пульт ДУ | RC004MCD |
| Габариты (ШхВхГ) | 440х105х370 мм |
| Вес | 7,6 кг |
| Бренд | Marantz |
| Самовывоз:
|
| Доставка курьером по Севастополю:
|
| Доставка почтой:
|
| Доставка транспортными компаниями:
|
Обращаем внимание на то, что минимального заказа не существует.
| 1. Наличными при получении заказа (самовывоз, доставка курьером) |
| 2. Наложенным платежом (Почта России, ТК СДЭК) | |
![]() | 3. Безналичным расчётом (для физических и юридических лиц) |
При любом варианте оплаты мы предоставляем вам документы подтверждающие факт покупки, выдаем гарантийные талоны на все оборудование, осуществляем гарантийные обязательства и послегарантийную поддержку.





