Сетевой медиаплеер Denon DNP-800NE - это современное устройство, предназначенное для воспроизведения контента из локальной сети и посредством беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2.
| ЦВЕТ | Black |
| Бренд | Denon |
Сетевой медиаплеер Denon DNP-800NE - это современное устройство, предназначенное для воспроизведения контента из локальной сети и посредством беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2, с возможностью стриминга аудио со смартфона через Deezer, Tidal, Spotify, Amazon Music и многие другие онлайн сервисы. Сетевой проигрыватель Denon DNP-800NE производится с использованием тщательно подобранных аудиокомпонентов и схемотехники флагманских устройств компании Denon, обеспечивая высочайшую точность воспроизведения звука.
Медиаплеер Denon DNP-800NE поддерживает воспроизведение Hi-Res аудио в форматах PCM 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц. Фирменная технология HEOS позволяет с легкостью интегрировать медиаплеер Denon DNP-800NE в сетевую мультирум систему, для удобного управления воспроизведением звука во всём доме. Denon DNP-800NE, с поддержкой Amazon Alexa, обеспечивает удобное управление с помощью голосовых команд.
| ЦАП | Burr-Brown PCM1795 (32 бит/192 кГц) |
| Диапазон частот | 2 Гц – 100 кГц (DSD), 2 Гц – 20 кГц (PCM 44,1 Гц), 2 Гц – 96 кГц (PCM 192 кГц) |
| Частотная характеристика | 2 Гц – 50 кГц (- 3 дБ, DSD или PCM 192 кГц), 2 Гц – 20 кГц (PCM 44,1 Гц) |
| Отношение сигнал/шум | 115 дБ |
| Динамический диапазон | 108 дБ (DSD или PCM 24 бит), 101 дБ (PCM 16 бит) |
| Коэффициент гармоник | 0,0015% (DSD), 0,0020 (PCM 24 бит), 0,0025% (PCM 16 бит) |
| Выходное напряжение | 2,2 В (фиксированный выход), 4,5 В (максимальное, регулируемый выход) |
| Выходная мощность усилителя для наушников | 2х30 мВт (32 Ом), возможность выбора коэфф. усиления (Low/Mid/High) |
| Поддерживаемые форматы при воспроизведении по локальной сети и по USB | MP3, AAC, WMA, ALAC (24 бит/192 кгц), WAV (24 бит/192 кГц), FLAC HD (24 бит/192 кГц), DSD (2,8/5,6 МГц) |
| Проигрывание без пауз | только для форматов WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD |
| Два тактовых генератора (клока) | для частот дискретизации, кратных 44,1 кГц и 48 кГц |
| Поддерживаемые веб-сервисы | Deezer, TuneIn и прочие |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 ГГц, с WPS |
| Поддержка AirPlay и AirPlay 2 | есть, функция AirPlay 2 позволяет создать беспроводную мультирум-систему на базе iOS-устройств под управлением голосового помощника Siri |
| Bluetooth | версия 3.0 + EDR, профили: A2DP, AVRCP, кодеки: SBC |
| Поддержка беспроводной мультирум-системы HEOS | есть |
| Управление с помощью приложения HEOS для устройств с iOS, Android и планшетов Kindle Fire | да |
| Управление по IP | да |
| Голосовое управление с помощью Amazon Alexa | поддерживается при наличии устройства Amazon Echo |
| Входы | USB-порт (тип A, фронтальная панель, PCM до 24 бит/192 кГц, DSD до 5,6 МГц), Network-порт (LAN) |
| Выходы | линейный RCA (фиксированный), линейный RCA (регулируемый), оптический, 6,3 мм гнездо для наушников |
| Прочая коммутация | ИК-выход (системная шина), 2 гнезда для Wi-Fi/Bluetooth-антенн |
| Дисплей | OLED, трехстрочный, с диммированием |
| Поддержка приложения Denon Remote App для iOS и Android | есть |
| Поддержка приложения App control AMP/CD для управления усилителем и CD-проигрывателем через сетевой проигрыватель | будет доступно после обновления ПО |
| Пульт ДУ | RC1224 |
| Потребляемая мощность | 18 Вт, в режиме standby: 0,2 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 434x107x312 мм |
| Вес | 3,9 кг |
| ЦВЕТ | Black |
| Бренд | Denon |
| Самовывоз:
|
| Доставка курьером по Севастополю:
|
| Доставка почтой:
|
| Доставка транспортными компаниями:
|
Обращаем внимание на то, что минимального заказа не существует.
| 1. Наличными при получении заказа (самовывоз, доставка курьером) |
| 2. Наложенным платежом (Почта России, ТК СДЭК) | |
![]() | 3. Безналичным расчётом (для физических и юридических лиц) |
При любом варианте оплаты мы предоставляем вам документы подтверждающие факт покупки, выдаем гарантийные талоны на все оборудование, осуществляем гарантийные обязательства и послегарантийную поддержку.






